Patentesda Cirql®



Os seguintes produtos da Cirql são protegidos por patentes nos Estados Unidos e em outras jurisdições estrangeiras. Este site é disponibilizado para você a fim de atender às disposições sobre marcação virtual de patentes da Lei America Invents Act (AIA) (35 U.S.C. § 287(a)), bem como às disposições sobre marcação de patentes de outras jurisdições. A lista a seguir de produtos da Cirql pode não estar completa, e produtos da Cirql que não constam aqui podem estar protegidos por uma ou mais patentes.
Cirql – Biografia
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES MOLDADAS POR INJEÇÃO, BIODEGRADÁVEIS E COMPOSTÁVEIS INDUSTRIALMENTE, E UM MÉTODO PARA SUA FABRICAÇÃO | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | AU | 2019272664 | AU 2019272664 B2 informação | 7 de novembro de 24 | Concedido |
| Igual ao que está acima | BR | BR1120200235903 informar | BR 112020023590-3 B1 informar | 22 de outubro de 24 | Concedido |
| Igual ao que está acima | CN | 201980048784.6 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | TI | 19807932.9 | 502025000003330 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | JP | 2021-516533 | 7430176 B2 informar | 1º de fevereiro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | JP | 2023-189940 | 7584610 B2 | 7 de novembro de 24 | Concedido |
| Igual ao que está acima | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 16/418,968 | 11,155,009 | 26 de outubro de 2021 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 17/174,407 | 11,413,799 | 16 de agosto de 2022 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 17/885,096 | 11,565,448 | 31 de janeiro de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 18/087,934 | 11,833,724 | 5 de dezembro de 23 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 18/495,856 | 12,285,892 | 29 de abril de 2025 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 19/191,315 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2020-07254 | 43921 | 10 de fevereiro de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | VN | 1-2023-05928 | 43952 | 11 de fevereiro de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | VN | 1-2024-06003 | 53353 | 14 de outubro de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | VN | 1-2025-04534 | Em espera |
Cirql – Reciclar
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES DE , MOLDADAS POR INJEÇÃO, BIODEGRADÁVEIS, COMPOSTÁVEIS INDUSTRIALMENTE E RECICLÁVEIS | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18 de maio de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | AT | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | BR | BR112021023192-7 informar | BR 112021023192-7 B1 informar | 11 de março de 2025 | Concedido |
| Igual ao que está acima | CH | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 . | 12 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | DE | 20808870.8 | 60 2020 013 449.2 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EP | 23166855.9 | Permitido | ||
| Igual ao que está acima | ES | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | FR | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | GB | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EM | 202127058446 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 05 de novembro de 2024 | Concedido |
| Igual ao que está acima | ID | P00202307546 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | TI | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21 de março de 24 | Concedido |
| Igual ao que está acima | JP | 2023-219177 | 7682252 | 15 de maio de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4 de dezembro de 23 | Concedido |
| Igual ao que está acima | KR | 10-2023-7041777 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | MX | MX/a/2021/014143 informar | 427419 | 09 de setembro de 2025 | Concedido |
| Igual ao que está acima | PT | 20808870.8 | 3972824 | 05 de julho de 2023 | Concedido |
| Igual ao que está acima | TW | 109117635 | I808325 | 11 de julho de 23 | Concedido |
| Igual ao que está acima | TW | 112122092 | I893395 | 11 de agosto de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | TW | 114126084 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2021-08135 | 44437 | 28 de fevereiro de 2025 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 16/872,656 | 10,843,429 | 24 de novembro de 2020 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 17/075,789 | 11,465,377 | 11 de outubro de 2022 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 17/198,806 | 12,226,971 | 18 de fevereiro de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 17/938,790 | 11,718,055 | 8 de agosto de 23 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 18/366,177 | 12,194,704 | 14 de janeiro de 25 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 19/018,162 | Publicado |
Uma dica prática para quem é novo no casinosbetalice.com é dar uma olhada na interface superintuitiva do site, que torna a navegação superfácil e divertida. O site tem um valor mínimo de depósito bem baixo, o que permite que você experimente os jogos sem precisar gastar muito. A velocidade de carregamento é ótima, garantindo que os jogos e recursos fiquem acessíveis sem atrasos irritantes. Os jogadores também podem curtir uma transmissão de alta qualidade nas mesas ao vivo, o que proporciona uma experiência envolvente ao interagir com crupiês em tempo real. Um recurso interessante da plataforma é a opção de cancelar saques pendentes, dando flexibilidade aos usuários caso mudem de ideia sobre sacar o dinheiro. Isso pode ser especialmente útil em um ambiente de jogo dinâmico. O layout geral é intuitivo, melhorando a experiência do usuário à medida que os jogadores alternam entre as diferentes seções do cassino. Todos esses aspectos contribuem para um ambiente de jogo sofisticado e eficiente, atendendo tanto a jogadores novatos quanto aos experientes.
Cirql – Melhorias na extrusão
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLAS INTERMEDIÁRIAS DE CALÇADOS EM ESPUMA FUNDIDA BIODEGRADÁVEIS E RECICLÁVEIS | TW | 110142589 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EUA | 18/068,115 | 11,912,843 | 27 de fevereiro de 24 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 18/413,588 | Permitido | ||
| Igual ao que está acima | AU | 2021379913 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | BR | BR 11 2023 005579 2 informação | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | CN | 202180068144.9 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EP | 21893012.1 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EM | 202317019365 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | ID | P00202302640 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | JP | 2023-518873 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | MX | MX/a/2023/003195 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2023-01988 | Permitido | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2026-02460 | Em espera |
Cirql – Melhorias na moldagem por injeção
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXÍVEIS MICROCELULARES DE , MOLDADAS POR INJEÇÃO, BIODEGRADÁVEIS, COMPOSTÁVEIS INDUSTRIALMENTE E RECICLÁVEIS | TW | 110144523 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | AU | 2021390457 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | BR | BR 11 2023 010038 0 informação | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | CN | 202180091916.0 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EP | 21901271.3 | Permitido | ||
| Igual ao que está acima | EM | 202317034486 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | ID | P00202304264 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | JP | 2023-532148 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | MX | MX/a/2023/005488 informar | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EUA | 18/254,640 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2023-03457 | Publicado |
Cirql – Melhorias na extrusão em autoclave
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS RECICLÁVEIS, BIODEGRADÁVEIS E COMPOSTÁVEIS INDUSTRIALMENTE, E MÉTODOS PARA SUA FABRICAÇÃO | TW | 113106265 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EUA | 19/017,101 | 12,570,822 | 10 de março de 26 | Concedido |
| Igual ao que está acima | EUA | 19/532,762 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | AU | 2024226009 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | BR | BR 112025017233-6 informação | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | CN | 202480014167.5 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EP | 24760962.1 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | ID | P00202508373 | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EM | 202517080771 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | JP | 2025-547540 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | KR | 10-2025-7028095 | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | MX | MX/a/2025/009131 informar | Em espera | ||
| Igual ao que está acima | VN | 1-2025-06327 | Publicado |
Cirql – Espuma biodegradável e métodos de fabricação
| Título da patente | País | Número do pedido | Número da patente | Data de emissão | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS RECICLÁVEIS, BIODEGRADÁVEIS E COMPOSTÁVEIS INDUSTRIALMENTE, E MÉTODOS PARA SUA FABRICAÇÃO | WO | PCT/CN2024/114838 informar | Publicado | ||
| Igual ao que está acima | EUA | NYA | Não arquivado | ||
| Igual ao que está acima | TW | 114132261 | Não arquivado |
Cobertura prevista da patente
Estão pendentes de patente em todo o mundo os produtos Cirql™ da Future/Next Gen, incluindo, entre outros:
• Uso de biopolímeros adicionais e plásticos reciclados
• Melhorias na extrusão. Melhorias na moldagem por injeção
• Material extrudado com aparência de couro

Você está pronto para comprometer sua marca com uma verdadeira solução sustentável de fim de vida útil?
Saiba mais sobre como levar o Cirql para sua marca ou fábrica de calçados.