Cirql®专利



以下 Cirql 产品受美国及其他外国司法管辖区的专利保护。本网站旨在满足《美国发明法案》(AIA)(《美国法典》第 35 编第 287(a) 条)的虚拟专利标记规定,以及其他司法管辖区的专利标记规定。 以下列出的 Cirql 产品可能并非全部,未在此列出的 Cirql 产品也可能受一项或多项专利保护。
Cirql – 简介
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可生物降解且可工业堆肥的注塑微孔柔性泡沫及其制造方法 | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | AU | 2019272664 | AU 2019272664 B2 | 24年11月7日 | 已批准 |
| 同上 | BR | BR1120200235903 | BR 112020023590-3 B1(简体中文(大陆)) | 2024年10月22日 | 已批准 |
| 同上 | CN | 201980048784.6 | 已发布 | ||
| 同上 | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | IT | 19807932.9 | 502025000003330 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | JP | 2021-516533 | 7430176 B2 | 2024年2月1日 | 已批准 |
| 同上 | JP | 2023-189940 | 7584610 B2 | 24年11月7日 | 已批准 |
| 同上 | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 2024年11月20日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 16/418,968 | 11,155,009 | 2021年10月26日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 17/174,407 | 11,413,799 | 2022年8月16日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 17/885,096 | 11,565,448 | 2023年1月31日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 18/087,934 | 11,833,724 | 2023年12月5日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 18/495,856 | 12,285,892 | 2025年4月29日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 19/191,315 | 已发布 | ||
| 同上 | VN | 1-2020-07254 | 43921 | 25年2月10日 | 已批准 |
| 同上 | VN | 1-2023-05928 | 43952 | 25年2月11日 | 已批准 |
| 同上 | VN | 1-2024-06003 | 53353 | 25年10月14日 | 已批准 |
| 同上 | VN | 1-2025-04534 | 待定 |
Cirql – 回收利用
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可生物降解、可工业堆肥且可回收的注塑成型 微孔柔性泡沫 | AU | 2020279714 | 2020279714 | 2023年5月18日 | 已批准 |
| 同上 | AT | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | BR | BR112021023192-7 | BR 112021023192-7 B1 | 2025年3月11日 | 已批准 |
| 同上 | CH | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 2024年11月12日 | 已批准 |
| 同上 | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | DE | 20808870.8 | 60 2020 013 449.2 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | EP | 23166855.9 | 允许 | ||
| 同上 | ES | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | FR | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | GB | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | IN | 202127058446 | 已发布 | ||
| 同上 | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 2024年11月5日 | 已批准 |
| 同上 | ID | P00202307546 | 待定 | ||
| 同上 | IT | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | JP | 2021-569387 | 7458420 | 2024年3月21日 | 已批准 |
| 同上 | JP | 2023-219177 | 7682252 | 25年5月15日 | 已批准 |
| 同上 | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 2023年12月4日 | 已批准 |
| 同上 | KR | 10-2023-7041777 | 已发布 | ||
| 同上 | MX | MX/a/2021/014143 | 427419 | 2025年9月9日 | 已批准 |
| 同上 | PT | 20808870.8 | 3972824 | 2023年7月5日 | 已批准 |
| 同上 | TW | 109117635 | I808325 | 2023年7月11日 | 已批准 |
| 同上 | TW | 112122092 | I893395 | 25年8月11日 | 已批准 |
| 同上 | TW | 114126084 | 待定 | ||
| 同上 | VN | 1-2021-08135 | 44437 | 2025年2月28日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 16/872,656 | 10,843,429 | 2020年11月24日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 17/075,789 | 11,465,377 | 2022年10月11日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 17/198,806 | 12,226,971 | 25年2月18日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 17/938,790 | 11,718,055 | 2023年8月8日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 18/366,177 | 12,194,704 | 25年1月14日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 19/018,162 | 已发布 |
对于首次访问casinosbetalice.com的新玩家来说,一个实用的建议是探索其用户友好的界面,这使得浏览体验流畅且愉快。该网站的最低存款要求起始金额较低,让用户无需承担高额资金压力即可体验游戏。页面加载速度经过优化设计,确保游戏和各项功能都能顺畅访问,不会出现令人沮丧的延迟。 玩家还可以享受高质量的真人荷官桌游戏直播,在与实时荷官互动时获得身临其境的体验。该平台的一个有趣功能是“待处理提款撤销”选项,如果用户改变提款主意,该功能可提供灵活性。在快节奏的游戏环境中,这一点尤为有益。 整体布局直观易用,提升了玩家在赌场不同区域之间切换时的用户体验。所有这些方面共同营造出一个精致高效的游戏环境,既适合新手玩家,也满足资深玩家的需求。
Cirql – 挤出功能的 改进
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可生物降解且可回收的熔融泡沫鞋类中底 | TW | 110142589 | 已发布 | ||
| 同上 | 美国 | 18/068,115 | 11,912,843 | 2024年2月27日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 18/413,588 | 允许 | ||
| 同上 | AU | 2021379913 | 已发布 | ||
| 同上 | BR | BR 11 2023 005579 2(简体中文(大陆)) | 待定 | ||
| 同上 | CN | 202180068144.9 | 已发布 | ||
| 同上 | EP | 21893012.1 | 已发布 | ||
| 同上 | IN | 202317019365 | 已发布 | ||
| 同上 | ID | P00202302640 | 已发布 | ||
| 同上 | JP | 2023-518873 | 已发布 | ||
| 同上 | MX | MX/a/2023/003195 | 已发布 | ||
| 同上 | VN | 1-2023-01988 | 允许 | ||
| 同上 | VN | 1-2026-02460 | 待定 |
Cirql——注塑 成型改进
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可生物降解、可工业堆肥且可回收的注塑成型 微孔柔性泡沫 | TW | 110144523 | 已发布 | ||
| 同上 | AU | 2021390457 | 待定 | ||
| 同上 | BR | BR 11 2023 010038 0(简体中文(大陆)) | 已发布 | ||
| 同上 | CN | 202180091916.0 | 已发布 | ||
| 同上 | EP | 21901271.3 | 允许 | ||
| 同上 | IN | 202317034486 | 待定 | ||
| 同上 | ID | P00202304264 | 已发布 | ||
| 同上 | JP | 2023-532148 | 已发布 | ||
| 同上 | MX | MX/a/2023/005488 | 已发布 | ||
| 同上 | 美国 | 18/254,640 | 已发布 | ||
| 同上 | VN | 1-2023-03457 | 已发布 |
Cirql – 挤出工艺 改进 高压釜
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可回收、可生物降解和可工业堆肥的泡沫材料及其制造方法 | TW | 113106265 | 已发布 | ||
| 同上 | 美国 | 19/017,101 | 12,570,822 | 26年3月10日 | 已批准 |
| 同上 | 美国 | 19/532,762 | 待定 | ||
| 同上 | AU | 2024226009 | 待定 | ||
| 同上 | BR | BR 112025017233-6 | 待定 | ||
| 同上 | CN | 202480014167.5 | 已发布 | ||
| 同上 | EP | 24760962.1 | 已发布 | ||
| 同上 | ID | P00202508373 | 已发布 | ||
| 同上 | IN | 202517080771 | 待定 | ||
| 同上 | JP | 2025-547540 | 待定 | ||
| 同上 | KR | 10-2025-7028095 | 待定 | ||
| 同上 | MX | MX/a/2025/009131 | 待定 | ||
| 同上 | VN | 1-2025-06327 | 已发布 |
Cirql——可生物降解 泡沫及其制造方法
| 专利名称 | 国家 | 申请号 | 专利号 | 发行日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可回收、可生物降解和可工业堆肥的泡沫材料及其制造方法 | WO | PCT/CN2024/114838 | 已发布 | ||
| 同上 | 美国 | NYA | 未归档 | ||
| 同上 | TW | 114132261 | 未归档 |
预期专利保护范围
Future/Next Gen Cirql™ 系列产品已在全球范围内申请专利,包括但不限于:
• 使用其他生物聚合物和再生塑料
• 挤出工艺的改进。注塑工艺的改进
• 挤出成型的仿皮材质

您准备好让自己的品牌采用真正的报废可持续解决方案了吗?
进一步了解如何将 Cirql 带到您的鞋类品牌或工厂。