Patentes deCirql®



Los siguientes productos de Cirql están protegidos por patentes en Estados Unidos y en otras jurisdicciones extranjeras. Este sitio web se pone a tu disposición para cumplir con las disposiciones sobre el marcado virtual de patentes de la Ley «America Invents Act» (AIA) (35 U.S.C. § 287(a)), así como con las disposiciones sobre el marcado de patentes de otras jurisdicciones. Es posible que la siguiente lista de productos de Cirql no sea exhaustiva, y que los productos de Cirql que no aparecen aquí estén protegidos por una o más patentes.
Cirql – Biografía
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES MOLDEADAS POR INYECCIÓN, BIODEGRADABLES Y COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE, Y UN MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | AU | 2019272664 | AU 2019272664 B2 | 7 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | BR | BR1120200235903 te lo cuento | BR 112020023590-3 B1 informo | 22 de octubre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | CN | 201980048784.6 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | TI | 19807932.9 | 502025000003330 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | JP | 2021-516533 | 7430176 B2 | 1 de febrero de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | JP | 2023-189940 | 7584610 B2 informar | 7 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 16/418,968 | 11,155,009 | 26 de octubre de 2021 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 17/174,407 | 11,413,799 | 16 de agosto de 2022 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 17/885,096 | 11,565,448 | 31 de enero de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/087,934 | 11,833,724 | 5 de diciembre de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/495,856 | 12,285,892 | 29 de abril de 2025 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 19/191,315 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2020-07254 | 43921 | 10 de febrero de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | VN | 1-2023-05928 | 43952 | 11 de febrero de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | VN | 1-2024-06003 | 53353 | 14 de octubre de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | VN | 1-2025-04534 | Pendiente |
Cirql – Recicla
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES MOLDEADAS POR INYECCIÓN, DE TIPO « », BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE Y RECICLABLES | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18 de mayo de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | AT | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | BR | BR112021023192-7 informar | BR 112021023192-7 B1 informar | 11 de marzo de 2025 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | CH | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 “` | 12 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | DE | 20808870.8 | 60 2020 013 449.2 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EP | 23166855.9 | Permitido | ||
| Lo mismo que antes | ES | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | FR | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | GB | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EN | 202127058446 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | ID | P00202111672 te cuento | IDP000096381 | 5 de noviembre de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | ID | P00202307546 te cuento | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | TI | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21 de marzo de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | JP | 2023-219177 | 7682252 | 15 de mayo de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4 de diciembre de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | KR | 10-2023-7041777 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | MX | MX/a/2021/014143 informar | 427419 | 9 de septiembre de 2025 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | PT | 20808870.8 | 3972824 | 5 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | TW | 109117635 | I808325 | 11 de julio de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | TW | 112122092 | I893395 | 11 de agosto de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | TW | 114126084 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2021-08135 | 44437 | 28 de febrero de 2025 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 16/872,656 | 10,843,429 | 24 de noviembre de 2020 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 17/075,789 | 11,465,377 | 11 de octubre de 2022 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 17/198,806 | 12,226,971 | 18 de febrero de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 17/938,790 | 11,718,055 | 8 de agosto de 2023 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/366,177 | 12,194,704 | 14 de enero de 25 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 19/018,162 | Publicado |
Un consejo práctico para un jugador nuevo que visite casinosbetalice.com es que explore su interfaz fácil de usar, que hace que la navegación sea fluida y divertida. La web tiene un requisito de depósito mínimo que empieza desde una cantidad baja, lo que te permite disfrutar de los juegos sin tener que hacer un gran desembolso. Las velocidades de carga están optimizadas, lo que garantiza que puedas acceder a los juegos y funciones sin retrasos molestos. También puedes disfrutar de una retransmisión en directo de alta calidad en las mesas, lo que te ofrece una experiencia inmersiva mientras interactúas con crupieres en tiempo real. Una característica interesante de la plataforma es la opción de anular un retiro pendiente, que te da flexibilidad si cambias de opinión a la hora de retirar dinero. Esto puede ser especialmente útil en un entorno de juego tan dinámico. El diseño general es intuitivo, lo que mejora la experiencia del usuario mientras los jugadores navegan entre las diferentes secciones del casino. Todos estos aspectos contribuyen a crear un entorno de juego pulido y eficiente, ideal tanto para jugadores novatos como para los más experimentados.
Cirql – Mejoras en la extrusión
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELAS INTERMEDIAS DE CALZADO DE ESPUMA FUNDIDA BIODEGRADABLES Y RECICLABLES | TW | 110142589 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/068,115 | 11,912,843 | 27 de febrero de 2024 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/413,588 | Permitido | ||
| Lo mismo que antes | AU | 2021379913 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | BR | BR 11 2023 005579 2 Te cuento | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | CN | 202180068144.9 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EP | 21893012.1 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EN | 202317019365 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | ID | P00202302640 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | JP | 2023-518873 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | MX | MX/a/2023/003195 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2023-01988 | Permitido | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2026-02460 | Pendiente |
Cirql – Mejoras en el moldeo por inyección
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS FLEXIBLES MICROCELULARES MOLDEADAS POR INYECCIÓN, DE TIPO « », BIODEGRADABLES, COMPOSTABLES INDUSTRIALMENTE Y RECICLABLES | TW | 110144523 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | AU | 2021390457 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | BR | BR 11 2023 010038 0 informar | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | CN | 202180091916.0 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EP | 21901271.3 | Permitido | ||
| Lo mismo que antes | EN | 202317034486 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | ID | P00202304264 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | JP | 2023-532148 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | MX | MX/a/2023/005488 informar | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 18/254,640 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2023-03457 | Publicado |
Cirql – Mejoras en la extrusión en autoclave
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS RECICLABLES, BIODEGRADABLES E INDUSTRIALMENTE COMPOSTABLES, Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN | TW | 113106265 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 19/017,101 | 12,570,822 | 10 de marzo de 26 | De acuerdo |
| Lo mismo que antes | EE. UU. | 19/532,762 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | AU | 2024226009 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | BR | BR 112025017233-6 informo | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | CN | 202480014167.5 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EP | 24760962.1 | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | ID | P00202508373 te cuento | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EN | 202517080771 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | JP | 2025-547540 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | KR | 10-2025-7028095 | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | MX | MX/a/2025/009131 informar | Pendiente | ||
| Lo mismo que antes | VN | 1-2025-06327 | Publicado |
Cirql: espuma biodegradable y métodos de fabricación
| Título de la patente | País | Número de solicitud | Número de patente | Fecha de emisión | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPUMAS RECICLABLES, BIODEGRADABLES E INDUSTRIALMENTE COMPOSTABLES, Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN | WO | PCT/CN2024/114838 informar | Publicado | ||
| Lo mismo que antes | EE. UU. | NYA | Sin clasificar | ||
| Lo mismo que antes | TW | 114132261 | Sin clasificar |
Cobertura prevista de la patente
Hay patentes pendientes a nivel mundial para los productos Cirql™ de la próxima generación, entre los que se incluyen, entre otros:
• Uso de biopolímeros adicionales y plásticos reciclados
• Mejoras en la extrusión. Mejoras en el moldeo por inyección
• Material extruido con aspecto de piel

¿Estás preparado para comprometer a tu marca con una verdadera solución sostenible al final de su vida útil?
Más información sobre cómo llevar Cirql a tu marca o fábrica de calzado.