BrevetsCirql®



Les produits Cirql suivants sont protégés par des brevets aux États-Unis et dans d’autres juridictions étrangères. Ce site web vous est proposé afin de satisfaire aux dispositions relatives au marquage virtuel des brevets prévues par l’America Invents Act (AIA) (35 U.S.C. § 287(a)), ainsi qu’aux dispositions relatives au marquage des brevets en vigueur dans d’autres juridictions. La liste suivante des produits Cirql n’est pas nécessairement exhaustive, et les produits Cirql qui n’y figurent pas peuvent être protégés par un ou plusieurs brevets.
Cirql – Biographie
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUSSES FLEXIBLES MICROCELLULAIRES MOULÉES PAR INJECTION, BIODÉGRADABLES ET COMPOSTABLES EN MILIEU INDUSTRIEL, ET PROCÉDÉ DE FABRICATION DE CELLES-CI | AT | 19807932.9 | AT 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | AU | 2019272664 | AU 2019272664 B2 | 7 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | BR | BR1120200235903 | BR 112020023590-3 B1 | 22 octobre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | CN | 201980048784.6 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | CH | 19807932.9 | CH 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | CZ | 19807932.9 | CZ 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | DE | 19807932.9 | 60 2019 062 303.8 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | DK | 19807932.9 | DK 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | ES | 19807932.9 | ES 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | FR | 19807932.9 | FR 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | GB | 19807932.9 | GB 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | Informatique | 19807932.9 | 502025000003330 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | JP | 2021-516533 | 7430176 B2 | 1er février 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | JP | 2023-189940 | 7584610 B2 | 7 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | PT | 19807932.9 | PT 3797022 | 20 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 16/418,968 | 11,155,009 | 26 octobre 2021 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 17/174,407 | 11,413,799 | 16 août 2022 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 17/885,096 | 11,565,448 | 31 janvier 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/087,934 | 11,833,724 | 5 décembre 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/495,856 | 12,285,892 | 29 avril 2025 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 19/191,315 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2020-07254 | 43921 | 10 février 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | VN | 1-2023-05928 | 43952 | 11 février 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | VN | 1-2024-06003 | 53353 | 14 octobre 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | VN | 1-2025-04534 | En attente |
Cirql – Recyclage
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUSSES FLEXIBLES MICROCELLULAIRES EN , MOULÉES PAR INJECTION, BIODÉGRADABLES, COMPOSTABLES EN MILIEU INDUSTRIEL ET RECYCLABLES | AU | 2020279714 | 2020279714 | 18 mai 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | AT | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | BR | BR112021023192-7 | BR 112021023192-7 B1 | 11 mars 2025 | Certes |
| Comme ci-dessus | CH | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | CN | 202080047675.5 | ZL202080047675.5 | 12 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | CZ | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | DE | 20808870.8 | 60 2020 013 449.2 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | EP | 23166855.9 | Autorisé | ||
| Comme ci-dessus | ES | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | FR | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | GB | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | À | 202127058446 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | ID | P00202111672 | IDP000096381 | 5 novembre 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | ID | P00202307546 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | Informatique | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | JP | 2021-569387 | 7458420 | 21 mars 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | JP | 2023-219177 | 7682252 | 15 mai 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | KR | 10-2021-7041518 | 10-2611165 | 4 décembre 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | KR | 10-2023-7041777 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | MX | MX/a/2021/014143 | 427419 | 9 septembre 2025 | Certes |
| Comme ci-dessus | PT | 20808870.8 | 3972824 | 5 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | TW | 109117635 | I808325 | 11 juillet 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | TW | 112122092 | I893395 | 11 août 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | TW | 114126084 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2021-08135 | 44437 | 28 février 2025 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 16/872,656 | 10,843,429 | 24 novembre 2020 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 17/075,789 | 11,465,377 | 11 octobre 2022 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 17/198,806 | 12,226,971 | 18 février 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 17/938,790 | 11,718,055 | 8 août 2023 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/366,177 | 12,194,704 | 14 janvier 25 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 19/018,162 | Publié |
Un conseil pratique pour un nouveau joueur visitant casinosbetalice.com est d’explorer son interface conviviale, qui rend la navigation fluide et agréable. Le site impose un montant minimum de dépôt très abordable, ce qui permet aux utilisateurs de découvrir les jeux sans engagement financier important. Les vitesses de chargement sont optimisées, garantissant ainsi que les jeux et les fonctionnalités sont accessibles sans délais frustrants. Les joueurs peuvent également profiter d’un streaming de haute qualité pour les tables en direct, ce qui leur offre une expérience immersive lorsqu’ils interagissent avec des croupiers en temps réel. L’une des fonctionnalités intéressantes de la plateforme est l’option d’annulation d’un retrait en attente, qui offre aux utilisateurs une certaine flexibilité s’ils changent d’avis au moment de retirer leurs gains. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans un environnement de jeu au rythme effréné. La mise en page générale est intuitive, ce qui améliore l’expérience utilisateur lorsque les joueurs passent d’une section à l’autre du casino. Tous ces aspects contribuent à créer un environnement de jeu soigné et efficace, adapté aussi bien aux joueurs novices qu’aux joueurs expérimentés.
Cirql – Améliorations apportées à l’extrusion
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMELLES INTERMÉDIAIRES DE CHAUSSURES EN MOUSSE FUSIONNÉE BIODÉGRADABLES ET RECYCLABLES | TW | 110142589 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/068,115 | 11,912,843 | 27 février 2024 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/413,588 | Autorisé | ||
| Comme ci-dessus | AU | 2021379913 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | BR | BR 11 2023 005579 2 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | CN | 202180068144.9 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | EP | 21893012.1 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | À | 202317019365 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | ID | P00202302640 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | JP | 2023-518873 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | MX | MX/a/2023/003195 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2023-01988 | Autorisé | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2026-02460 | En attente |
Cirql – Améliorations apportées au moulage par injection
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUSSES FLEXIBLES MICROCELLULAIRES EN , MOULÉES PAR INJECTION, BIODÉGRADABLES, COMPOSTABLES EN MILIEU INDUSTRIEL ET RECYCLABLES | TW | 110144523 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | AU | 2021390457 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | BR | BR 11 2023 010038 0 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | CN | 202180091916.0 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | EP | 21901271.3 | Autorisé | ||
| Comme ci-dessus | À | 202317034486 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | ID | P00202304264 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | JP | 2023-532148 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | MX | MX/a/2023/005488 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | États-Unis | 18/254,640 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2023-03457 | Publié |
Cirql – Améliorations apportées au processus d’extrusion en autoclave
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUSSES RECYCLABLES, BIODÉGRADABLES ET COMPOSTABLES EN MILIEU INDUSTRIEL, ET PROCÉDÉS DE FABRICATION DE CELLES-CI | TW | 113106265 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | États-Unis | 19/017,101 | 12,570,822 | 10 mars 26 | Certes |
| Comme ci-dessus | États-Unis | 19/532,762 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | AU | 2024226009 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | BR | BR 112025017233-6 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | CN | 202480014167.5 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | EP | 24760962.1 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | ID | P00202508373 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | À | 202517080771 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | JP | 2025-547540 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | KR | 10-2025-7028095 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | MX | MX/a/2025/009131 | En attente | ||
| Comme ci-dessus | VN | 1-2025-06327 | Publié |
Cirql – Mousse biodégradable et procédés de fabrication
| Titre du brevet | Pays | Numéro de dossier | Numéro de brevet | Date de publication | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| MOUSSES RECYCLABLES, BIODÉGRADABLES ET COMPOSTABLES EN MILIEU INDUSTRIEL, ET PROCÉDÉS DE FABRICATION DE CELLES-CI | WO | PCT/CN2024/114838 | Publié | ||
| Comme ci-dessus | États-Unis | NYA | Non classé | ||
| Comme ci-dessus | TW | 114132261 | Non classé |
Portée prévue du brevet
Des demandes de brevet sont en cours de dépôt à l’échelle mondiale pour les produits Cirql™ de la gamme Future/Next Gen, notamment, mais sans s’y limiter :
• Utilisation de biopolymères supplémentaires et de plastiques recyclés
• Améliorations apportées à l’extrusion. Améliorations apportées au moulage par injection
• Matériau extrudé d’aspect cuir

Êtes-vous prêt à engager votre marque dans une véritable solution durable de fin de vie ?
En savoir plus sur la façon d’intégrer Cirql à votre marque ou usine de chaussures.